Konsultacje 28 kwietnia
KONSULTACJE W DNIU 28 KWIETNIA 2026 w godz. 17.00 – 18.00
L.p. | Nazwisko i imię nauczyciela | sala |
1. | Banaszkiewicz Patryk | 47 |
2. | Barański Dawid | nieobecność usprawiedliwiona |
3. | Bednarek Aleksandra | 15 |
4. | Burzyńska Olga | 47 |
5. | Cichomska Izabela | nieobecność usprawiedliwiona |
6. | Cichy Aneta | 10 |
7. | Cis Justyna | 19 |
8. | Derecka Ewa | stołówka |
9. | Derecka Magdalena | 44 |
10. | Frątczak Dorota | 11 |
11. | Gienerowicz Monika | 41 |
12. | Głowacki Marek | 37 |
13. | Guzińska Elżbieta | 27 |
14. | Józwiak Anna | 43 |
15. | Kacprzak Klaudia | 36 |
16. | Kanafa-Mytych Dorota | 49 |
17. | Karwacka Iwona | 10 |
18. | Kobierecka-Spruta Marta | 34 |
19. | Kowalonek Dawid | nieobecność usprawiedliwiona |
20. | Kozłowska Monika | 46 |
21. | Kraszewska-Mękarska Bogumiła | 48 |
22. | Kubicka Małgorzata | 11 |
23. | Magnuszewska Anna | 35 |
24. | Matusiak Magdalena | 48 |
25. | Migacz-Martynowska Justyna | 28 |
26. | Olejniczak Olga | 40 |
27. | Ozimek Ewelina | stołówka |
28. | Pawlikowski Dariusz | stołówka |
29. | Potębska Anna | 42 |
30. | Senderecka Monika | 42 |
31. | Szpilarewicz Anna | 49 |
32. | Świątczak Anna | stołówka |
33. | Walkowska Justyna | 26 |
34. | Włodarczyk Barbara | 15 |
